| 31510 Valcabrère | |
| Coordonnées GPS : | 43.028362, 0.584778 |
| Type : | Basilique |
| Saint(s) : | Saint-Just |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00094649 | Eglise Saint-Just | |
| Eglise Saint-Just : classement par liste de 1840 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM31001017 | tombeau | ||
| PM31001018 | dalle funéraire | ||
| PM31001019 | tombeau | ||
| PM31001020 | ciborium (baldaquin d'autel) | ||
| PM31001021 | dalle funéraire | ||
| PM31001067 | sarcophage : Bon Pasteur | ||
| PM31001622 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM31002043 | trois vases | ||
| PM31002044 | deux vases | ||
| PM31002045 | deux vases | ||
| PM31002046 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM31002047 | tabernacle | ||
Journée du Patrimoine 2013 :
| 19660 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00003223 | Eglise Saint-Just | Ensemble est | Valcabrère | |
| APMH00003224 | Eglise Saint-Just | Portail de la façade nord. Statues du piédroit gauche : saint Just et saint Etienne | Valcabrère | |
| APMH00003225 | Eglise Saint-Just | Portail de la façade nord. Statues du piédroit droit : sainte Hélène et saint Pasteur | Valcabrère | |
| APMH00003226 | Eglise Saint-Just | Vue intérieure de la nef, vers l'ouest | Valcabrère | |
| APMH00003227 | Eglise Saint-Just | Vue intérieure du bas-côté nord | Valcabrère | |
| APMH00003228 | Eglise Saint-Just | Colonnes du choeur | Valcabrère | |
| APMH00003229 | Eglise Saint-Just | Détails | Valcabrère | |
| APMH00003866 | Eglise Saint-Just | Portail de la façade nord | Valcabrère | |
| APMH0003229A | Eglise Saint-Just | Chapiteau | Valcabrère | |
| APMH0003229B | Eglise Saint-Just | Chapiteau | Valcabrère | |
| APMH0003229C | Eglise Saint-Just | Rinceaux sculptés | Valcabrère | |
| APMH0003229D | Eglise Saint-Just | Chapiteau | Valcabrère |
Voir toutes les photos