N° 31000 Toulouse - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 20101 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 33273 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 7336 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 49536 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1077 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 4798 | Liste FN | |
| Liste MNR | 3162 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 204984 voix |
| Abstentions : | 82085 voix |
| Votants : | 122899 voix |
| Blancs et Nuls : | 3616 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|