25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,86% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 3 | 1,29% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 31 | 13,36% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 51 | 21,98% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 2 | 0,86% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 54 | 23,28% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,43% | CHAMAGNE Régis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,86% | HUSSET Marie Jeanne |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,43% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 1,29% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,86% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 22 | 9,48% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 52 | 22,41% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 6 | 2,59% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 0,86% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 2 | 0,86% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 93 | 40,09% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219