25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 5,17% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 1 | 0,86% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 1,72% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 18 | 15,52% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 20 | 17,24% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 7 | 6,03% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 20 | 17,24% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,86% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 1 | 0,86% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,86% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 8 | 6,90% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 25 | 21,55% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 6 | 5,17% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 1 | 0,86% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 3,45% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 61 | 52,59% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219