25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 1,82% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 1,82% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 2 | 3,64% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 17 | 30,91% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 2 | 3,64% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 6 | 10,91% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 1 | 1,82% | GROS Martine |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 3,64% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 1,82% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 5,45% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 3,64% | NÈGRE Anne |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 1,82% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 7 | 12,73% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 9 | 16,36% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 1 | 1,82% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 7 | 12,73% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 26 | 47,27% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219