25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 11 | 2,03% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 7 | 1,29% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 72 | 13,26% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 132 | 24,31% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 19 | 3,50% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 64 | 11,79% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,37% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,18% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 10 | 1,84% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 0,74% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 11 | 2,03% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 49 | 9,02% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 137 | 25,23% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 24 | 4,42% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 5 | 0,92% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 2 | 0,37% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 255 | 46,96% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,18% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219