25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,88% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 3 | 2,65% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 16 | 14,16% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 19 | 16,81% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 4 | 3,54% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 16 | 14,16% | BOVÉ José |
| LENNE Francis | Liste Divers | 2 | 1,77% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 1,77% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 1 | 0,88% | HUSSET Marie Jeanne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 5 | 4,42% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 18 | 15,93% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 26 | 23,01% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 7 | 6,19% | LESELLIER Pascal |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 2 | 1,77% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 64 | 56,64% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,88% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219