25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 14 | 3,28% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 6 | 1,41% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 73 | 17,10% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 101 | 23,65% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 1,17% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 72 | 16,86% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,47% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 5 | 1,17% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 6 | 1,41% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 6 | 1,41% | NÈGRE Anne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 3 | 0,70% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 48 | 11,24% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 76 | 17,80% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 10 | 2,34% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 0,70% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 6 | 1,41% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 184 | 43,09% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 2 | 0,47% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219