25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 5 | 1,00% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 0,80% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 39 | 7,82% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 109 | 21,84% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 26 | 5,21% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 123 | 24,65% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 4 | 0,80% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 0,60% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 8 | 1,60% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 0,80% | HUSSET Marie Jeanne |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,40% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 56 | 11,22% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 92 | 18,44% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 24 | 4,81% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 0,80% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 12 | 2,40% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 159 | 31,86% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219