25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 0,78% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 37 | 9,64% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 73 | 19,01% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 20 | 5,21% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 58 | 15,10% | BOVÉ José |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 3 | 0,78% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 5 | 1,30% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 0,78% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,26% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 5 | 1,30% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 60 | 15,63% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 102 | 26,56% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 3,65% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 1,56% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 7 | 1,82% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 47 | 12,24% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/31/objet/Election.php on line 219